Aktualizovaný seznam operačních systémů, který nyní obsahuje neuvěřitelných 321 položek. Množství jich bylo přidáno po upozornění našich čtenářů, za to vám děkujeme. Snad bude jednou tento seznam zcela kompletní.
Tento projekt pokusu o vytvoření seznamu operačních systémů vznikl na základě akce Zdarma a legálně, kterou tímto podporujeme.
Autorem tohoto seznamu je Lukáš Lommer (info.dwec@email.cz, http://dwec.webpark.cz/), který si dal s tímto seznamem asi skutečně hodně práce. Je možné, že zde nějaký operační systém chybí, protože o něm nevíme a nikde o něm nebyla zmínka. V tomto seznamu jich je celkem neuvěřitelných 321.
Víte-li o nějakém dalším operačním systému, který není zde uveden, prosím oznamte nám to prostřednictvím komentáře k tomuto článku. Za vaši ochotu děkujeme.
| Operační systém | Platforma | Odkaz |
| 2K | ? | WWW |
| ACADOS | ? | WWW |
| AdaOS | ? | WWW |
| AdrenalineOS | ? | WWW |
| Aegis/Exo-Kernel | ? | WWW |
| AIOS | ? | WWW |
| AIX | PowerPC, IBM RS/6000 POWER, POWER2 system, IBM RS/6000 PowerPC systems, IBM RS/6000 ScalableParallel (SP) systems, IBM POWER3,Power3, RS64 | WWW |
| Alliance_OS | ? | WWW |
| Alpha Kernel | ? | WWW |
| Amiga OS | Motorola 68060, 68040, 68030, 68020, 68000, Motorola/IBM PowerPC 680x0 | WWW |
| Amiga Research OS | Amiga | WWW |
| Amoeba | ? | WWW |
| Angel | ? | WWW |
| Antares OS | PC | WWW |
| Aperios | ? | WWW |
| Apostle | ? | WWW |
| ARGON | ? | WWW |
| Arjuna | ? | WWW |
| Artemis | ? | WWW |
| ARX | ? | WWW |
| AsBestOS | ? | WWW |
| Atari DOS | Atari ST | WWW |
| AtheOS | PC | WWW |
| BeOS | PC, IBM/Motorola PowerPC | WWW |
| Bleu | ? | WWW |
| BP MK | ? | WWW |
| BRiX OS | ? | WWW |
| BSD/OS | ? | WWW |
| BSDi | Intel Pentium (Pentium, Pentium Pro, and Pentium II)w40, 80486w40, 80386w40, Sun SPARC and Ultra-SPARCw40, Motorola PowerPC | WWW |
| C Executive | CISC, RISC | WWW |
| Cache Kernel | ? | WWW |
| Calypso | ? | WWW |
| CedrixOS | ? | WWW |
| Cefarix | PC, PowerPC | WWW |
| CMX-RTX | PC | WWW |
| Coleco ADAM | Z80 | WWW |
| Commodore GEOS | Commodore | WWW |
| COSY | mnohoprocesorové počítače | WWW |
| Counterpoise | ? | WWW |
| Coyote (Iguana) | ? | WWW |
| CP/M | Z80, Apple II, XT | WWW1, WWW2 |
| CTRON | ? | WWW |
| CVM | ? | WWW |
| Darwin (Mac OS X) | PC | WWW |
| DCP | PC | WWW |
| dENarixs Operating System | ? | WWW |
| Dgital UNIX | DEC Alpha | WWW |
| Dolphin | PC | WWW |
| Dome | ? | WWW |
| DOORS | ? | WWW |
| DR DOS | PC | WWW |
| DROPS | ? | WWW |
| DS-OS | ? | WWW |
| Dynix | i386 (ne PC) | WWW |
| eCos | ? | WWW1, WWW2 |
| EduOS | PC | WWW |
| Elate (dříve Tao OS) | koexistuje s hostitelským OS | WWW |
| ELKS | Commodore, PC | WWW |
| EOS | ? | WWW |
| E.R.I.K.A. | ? | WWW |
| EROS (vychází z KeykOS) | PC | WWW |
| ESIX | ? | WWW |
| Exokernel Operating System | ? | WWW |
| Express | ? | WWW |
| Fiasco | ? | WWW |
| FLOPS | ? | WWW |
| Flux | ? | WWW |
| Forth Operating System | ? | WWW |
| FORTWIHR | ? | WWW |
| Fox | ? | WWW |
| FreeBSD | PC, DEC Alpha | WWW |
| FreeDOS | PC | WWW |
| Freedows OS | PC | WWW |
| Free-VMS | ? | WWW |
| FunOS | (LispOS) | WWW |
| Geex! | ? | WWW |
| GEM | PC, AtariST | WWW |
| Gemini Nucleus | ? | WWW |
| Genera | LISP, HW emulátor pro Mac, SW emulátor pro Alpha | WWW |
| GEOS | C64, C128, 8088 | WWW |
| Globe | ? | WWW |
| GLUnix | ? | WWW |
| GNU Hurd (moderní unixový kernel) | platforma s *NIX systémem | WWW |
| GNU Step | ? | WWW |
| Go! | ? | WWW |
| GooSee | ? | WWW |
| GoS | PC | WWW |
| Grasshopper OS | ? | WWW |
| Guide OS (Grenoble Universities Integrated Distributed Environment) | ? | WWW |
| Harmony | ? | WWW |
| Helios | ? | WWW |
| Hive OS | ? | WWW |
| HOPE | ? | WWW |
| HP-UX | HP PA-RISC, HP Focus, Motorola 680x0 | WWW |
| Hurricane (Tornado OS) | ? | WWW |
| ChaOS | ? | WWW |
| Chimera | ? | WWW |
| Choices | ? | WWW |
| Chorus | ? | WWW |
| Inferno | PC | WWW |
| Infospheres | ? | WWW |
| IRIX | SGI MIPS | WWW |
| ITRON | ? | WWW |
| ITS | ? | WWW |
| JavaOS | ? | WWW |
| JBed | ? | WWW |
| JeniOS | ? | WWW |
| JOS | ? | WWW |
| KangaroOS | ? | WWW |
| Katix | PC | WWW |
| Kea | ? | WWW |
| KeyKOS | S/370 | WWW |
| Knewcleus | ? | WWW |
| KOS | ? | WWW |
| LAN-Manager | PC | WWW, WWW |
| L3 | ? | WWW |
| L4 | ? | WWW |
| LegOS | PC | WWW |
| Linux (všeobecně) | PC, IBM/Motorola PowerPC, Motorola 68060, 68040, 68030, 68020, 68000, Sun SPARC, Sun SPARC64 (Ultra), SGI MIP, DEC Alpha, HP-PA RISC, ARM, API 1000+, CL-PS7110 | WWW |
| Linux PPC | Mac | WWW |
| LinxOS | ? | WWW |
| Lites | pc532, PA-RISC | WWW |
| LittleOS | ? | WWW |
| LOS | ? | WWW |
| LUnix | Commodore | WWW |
| Lynx | ? | WWW |
| MacBSD | Mac | WWW |
| MacOS | Mac | WWW |
| Mach | Mac | WWW |
| Mach Ten | Mac, 680x0 | WWW |
| Mach4 | ? | WWW |
| Mach-US | ? | WWW |
| Manos | PC | WWW |
| Maruti | ? | WWW |
| Masix | PC | WWW |
| MELODY | ? | WWW |
| MenuetOS | PC | WWW |
| Merlin (Self/R) | ? | WWW |
| MetaOS | ? | WWW |
| Microsoft DOS | PC | WWW |
| Microsoft NET | PC | WWW1, WWW2 |
| Microsoft OS/2 | ? | WWW |
| Microsoft Windows 95/98 | PC | WWW |
| Microsoft Windows 2000 | PC | WWW |
| Microsoft Windows ME | PC | WWW |
| Microsoft Windows NT | PC, PowerPC, DEC Alpha, SGI MIPS | WWW |
| Microsoft Windows Whistler | PC | WWW |
| Microsoft Windows XP | PC | WWW |
| Midway SVM | (LispOS) | WWW |
| Millenium OS | ? | WWW |
| Minix | PC, Mac, m68K, sparc | WWW1 ,WWW2 |
| MiNT | ATARI ST (LispOS) | WWW |
| MiThOS | ? | WWW |
| MITUX (Made In Taiwan UNIX) | ? | WWW |
| MkLinux | Mac | WWW |
| Modelling and Analysis of Real-Time Behaviour Project | ? | WWW |
| MoDiS | ? | WWW |
| MOO32 | (LispOS) | WWW |
| MorphOS | Amiga | WWW |
| Moscow | ? | WWW |
| MOSIX | ? | WWW |
| MTOS | ? | WWW |
| Multics | ? | WWW |
| Multiuser DOS | PC | WWW |
| Mungi | PC | WWW |
| NachOS | ? | WWW |
| Nemesis | PC, Alpha (21064 a 21164), StrongARM | WWW |
| NetBSD | PC, IBM/Motorola PowerPC, Motorola 68040, 68030, Sun SPARC, Sun UltraSPARC, SGI MIPS, DEC Alpha, VAX, HP PA-RISC, ARM, Cobalt Qube and Raq machines, PC532, SH3 embedded system | WWW |
| NewDeal | PC s DOS | WWW |
| NewOS | PC | WWW |
| NextGenOS | ? | WWW |
| NeXTStep | Mac, PC, HP PA-RISC, Sun Sparc | WWW |
| Nexus Project | ? | WWW |
| Nitros-9 | Hitachi 6309 | WWW |
| Novell Netware | PC, Motorola 68000 (Netware68) | WWW |
| NOW | ? | WWW |
| NTDIOS | PC | WWW |
| Nucleus | ? | WWW |
| O/OS | ? | WWW |
| OASYS | ? | WWW |
| Oberon | PC, hostuje na jiném OS | WWW |
| Off++ | ? | WWW |
| OMU | Commodore | WWW |
| Opal | Alpha s Mach | WWW |
| OpenBSD | PC, Sun SPARC, SGI MIPS, DEC Alpha, HP PA-RISC | WWW |
| OpenBLT | ? | WWW1, WWW2 |
| OpenStep (run-time podpora nativních aplikací implementovaných do rozličných operačních systémů) | Sparc, v systému Mach, Win 9x/NT, Linux | WWW |
| Open VMS | DEC, VAX | WWW |
| OS/2 | PC | WWW |
| OS/2 Warp | PC | WWW |
| OS/400 | ? | WWW |
| OS/A65 OS | ? | WWW |
| OS/C | ? | WWW |
| OS/MP | ? | WWW |
| OS-9 | Euromak | WWW |
| Ocelot | (LispOS) | WWW |
| OSDEV | ? | WWW |
| OSE | Z80, i8051 (OSE Basic), M68k, PPC (OSE Delta) | WWW |
| OS-x86 Project | PC | WWW |
| Paramecium | ? | WWW |
| Paros Operating System | ? | WWW |
| PC DOS | PC | WWW |
| PC DOS 2000 | PC | WWW |
| PEACE (Process Execution And Communication Environment) | ? | WWW |
| Pegasus I. a II. | ? | WWW |
| PeterOS | ? | WWW |
| Phantom OS | PC | WWW |
| Pizzi Operating System | ? | WWW |
| Plan 9 | ? | WWW |
| Platform OS | ? | WWW |
| Plurix | ? | WWW |
| PM Project | ? | WWW |
| PowerMAX OS | ? | WWW |
| PowerOS | Power PC | WWW |
| Processor/OS | PC | WWW |
| ProDOS | Mac | WWW |
| Proolix | 8086 PC | WWW |
| PROSE | ? | WWW |
| PTS DOS | PC | WWW |
| PublicOS | ? | WWW |
| Puma | ? | WWW |
| Pyramid | MIPS | WWW |
| QNX (vybudován na QNX Nutrino realtimovém (RTOS) operačním systému) | PC | WWW |
| QUASAR | ? | WWW |
| RoadRunner | ? | WWW |
| Raven (TTP) | PC | WWW |
| RDOS | ? | WWW |
| ReactOS | PC | WWW |
| Rebol | ? | WWW |
| Retro | ? | WWW |
| Rhapsody | PowerPC, PC | WWW |
| RISC-OS | RISC | WWW1, WWW2 |
| Roadrunner | ? | WWW |
| Rojan | ? | WWW |
| ROM-DOS | PC | WWW |
| Real-Time Mach Project | ? | WWW |
| RT-11 | ? | WWW |
| RTEMS | ? | WWW |
| RTMX | ? | WWW |
| RTOS | ? | WWW |
| RTX | ? | WWW |
| RxDOS | PC | WWW |
| S.Ha.R.K. | ? | WWW |
| SASOS | ? | WWW |
| SCO UNIX (UNIX Ware) | PC | WWW |
| SCore Operating System Resarch | ? | WWW |
| Scout | ? | WWW |
| ShagOS | ? | WWW |
| ShawnOS | ? | WWW |
| SHORE Project | ? | WWW |
| Schema | (LispOS) | WWW |
| SimOS | ? | WWW |
| SimpleOS | ? | WWW |
| SkyOS | PC | WWW |
| Skyriders OS | ? | WWW |
| SMX | PC, PowerPC, ColdFire | WWW |
| Solaris | PC, Sun SPARC | WWW |
| Sombrero | ? | WWW |
| SOS | ? | WWW |
| SPACE | ? | WWW |
| SpiderOS | ? | WWW |
| SPIN | ? | WWW |
| Spring Real-Time Project | ? | WWW |
| Spring System | ? | WWW |
| Sprite | ? | WWW |
| SQOS | ? | WWW |
| Stella | Sinclair QL | WWW |
| Sting | ? | WWW |
| Sting | ? | WWW |
| Sumo | ? | WWW |
| SUNMOS | ? | WWW |
| SunOS | Sun SPARC | WWW |
| SuperDOS | PC | WWW |
| SwarmOS | ? | WWW |
| Symbian | ? | WWW |
| Synthesis | ? | WWW |
| Synthetix | ? | WWW |
| T4 | ? | WWW |
| Tacoma | ? | WWW |
| Taligent | ? | WWW |
| TheOS | ? | WWW |
| Thix | PC | WWW |
| ThreadX | ? | WWW |
| TI-99 4A | ? | WWW |
| Tigger | ? | WWW |
| TimeWare | ? | WWW |
| Time Warp OS | ? | WWW |
| TINOS (TINy Operating System) | ? | WWW |
| Topsy | R3000 | WWW |
| TOS | Atari ST | WWW |
| Tru64 UNIX | ? | WWW |
| TSF | ? | WWW |
| TSX-32 | PC | WWW |
| TUNES Project | ? | WWW |
| uC/OS-II | ? | WWW |
| ULTRIX | VAX, MIPS | WWW |
| UniOS | ? | WWW |
| Unicos Cray | ? | WWW |
| Unified Kernel Project | ? | WWW |
| UniqueOS | ? | WWW |
| Unununium | PC | WWW |
| USIX | SVR4/386 | WWW |
| UZI 180 | Commodore | WWW |
| UZI 280 | Commodore | WWW |
| UZIX | MSX | WWW |
| V2 OS | PC | WWW1, WWW2 |
| Vino OS | ? | WWW |
| VM/ESA | S/390 | WWW |
| VSE/ESA | S/390 | WWW |
| VSTa | PC | WWW |
| VxWorks | ? | WWW |
| Wind Tunnel Project | ? | WWW |
| WinMac | PC | WWW |
| Xinu OS | ? | WWW |
| x-kernel | ? | WWW |
| xMach | UltraSPARC | WWW |
| XOS | ? | WWW |
| Yoctix | ? | WWW |
| z/OS | S/390 | WWW |
| ZEUS OS | ? | WWW |
Zdroje: http://www.root.cz/, http://www.yahoo.com/, http://www.seznam.cz/, http://www.atlas.cz/, http://www.linux.cz/, Computer.CPress.cz, www.cs.arizona.edu/people/bridges/OSes.html, http://www.osdata.com/index.htm, http://www.pcsvet.cz/, http://www.freeos.com/, williamstallings.com/OS4e.html, http://www.altavista.com/, arx.snu.ac.kr, osweb.net/guides/OS.html, www.nondot.org/sabre/os/articles, pla-netx.com/linebackn/index.html
Autor (externí): Lukáš Lommer, info.dwec@email.cz
Redaktor:
Petr Šťastný, admin@pcsvet.cz, informace a seznam
článků
| Komentáře k článku |
• http://www.pcsvet.cz/r-komentar.asp?id=468#1, alf, 4.6.2001 14:24:35
• Re: http://www.majta.ru/gos/, Lukáš Lommer, 4.6.2001 20:30:00
• sting, Petr Škácha, 5.6.2001 8:12:49
• Dalsi OS, Martin Votava, 5.6.2001 8:49:13
• Re: sting, Lukáš Lommer, 5.6.2001 9:12:42
• Re: Dalsi OS, Lukáš Lommer, 5.6.2001 9:14:13
• Re: Dalsi OS, Milan Hejpetr, 5.6.2001 10:59:13
• XP a Whistler, to je jedno, 5.6.2001 20:32:03
• Re: XP a Whistler, Lukáš Lommer, 6.6.2001 7:39:26
• Re: Dalsi OS, Lukáš Lommer, 6.6.2001 7:40:46
• Lan-manager, L3, L4, Vasek, 6.6.2001 16:39:20
• Re: Lan-manager, L3, L4, Lukáš Lommer, 6.6.2001 19:34:22
• Aktualizace seznamu, Lukáš Lommer, 6.6.2001 23:02:03
• Aktualizace seznamu, Lukáš Lommer, 9.6.2001 19:34:09
• OS, ja, 14.6.2001 14:27:00
• Další OS pro PDP-11, Tonda, 21.6.2001 16:38:21
• Re: Další OS pro PDP-11, Lukáš Lommer, 23.6.2001 12:43:22